| ऊर्ध्व लोक के वैमानिक देव | अल्प बहुत्व | संख्या | |
|---|---|---|---|
| 5 अनुत्तर | पल्य के असंख्यातवें भाग | पल्य के असंख्यातवें भाग | |
| 9 अनुदिश | ऊपर से संख्यात गुणा | पल्य के असंख्यातवें भाग | |
| 3 उपरिम ग्रैवेयक | ऊपर से संख्यात गुणा | पल्य के असंख्यातवें भाग | |
| 3 मध्यम ग्रैवेयक | ऊपर से संख्यात गुणा | पल्य के असंख्यातवें भाग | |
| 3 अधो ग्रैवेयक | ऊपर से संख्यात गुणा | पल्य के असंख्यातवें भाग | |
| आरण | अच्युत | ऊपर से संख्यात गुणा | पल्य के असंख्यातवें भाग |
| आनत | प्राणत | ऊपर से संख्यात गुणा | पल्य के असंख्यातवें भाग |
| शतार | सहस्रार | ऊपर से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 23√(जगतश्रेणी) |
| शुक्र | महाशुक्र | ऊपर से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 25√(जगतश्रेणी) |
| लांतव | कापिष्ठ | ऊपर से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 27√(जगतश्रेणी) |
| ब्रह्म | ब्रह्मोत्तर | ऊपर से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 29√(जगतश्रेणी) |
| सानत्कुमार | माहेन्द्र | ऊपर से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 211√(जगतश्रेणी) |
| सौधर्म | ईशान | ऊपर से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी x 23√(घनांगुल) |
(आधार: श्री कार्तिकेयअनुप्रेक्षा, गाथा: 158, श्री गोम्मटसार, गाथा : 161,162)
| नरक | अल्प बहुत्व | संख्या |
|---|---|---|
| 1 - धम्मा | नीचे से असंख्यात गुणा | (जगतश्रेणी x 22√(घनांगुल)) - शेष नारकी |
| 2 - वंशा | नीचे से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 212√(जगतश्रेणी) |
| 3 - मेघा | नीचे से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 210√(जगतश्रेणी) |
| 4 - अंजना | नीचे से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 28√(जगतश्रेणी) |
| 5 - अरिष्टा | नीचे से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 26√(जगतश्रेणी) |
| 6 - मघवा | नीचे से असंख्यात गुणा | जगतश्रेणी / 23√(जगतश्रेणी) |
| 7 - माधवी | असंख्यात | जगतश्रेणी / 22√(जगतश्रेणी) |
(आधार: श्री कार्तिकेयअनुप्रेक्षा, गाथा: 159, श्री गोम्मटसार, गाथा : 153,154)