गुणस्थान | सत्ता [क्षायोपशमिक और औपशमिक] | कुल | क्षायिक- सम्यकदृष्टि सत्ता [क्षपक श्रेणी] | कुल |
---|---|---|---|---|
1 मिथ्यात्व | 148 | |||
2 सासादन | (-3) आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, तीर्थंकर | 145 | ||
3 मिश्र | (+2) आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग | 147 | ||
4 अविरत | (+1) तीर्थंकर | 148 | (-7) दर्शन मोहनीय [मिथ्यात्व, सम्यक-मिथ्यात्व,सम्यक-प्रकृति], अनंतानुबंधी ४ | 141 |
5 देशविरत | (-1) नरक आयु | 147 | (-1) नरक आयु | 140 |
6 प्रमत्तसंयत | (-1) तिर्यन्च आयु | 146 | (-1) तिर्यन्च आयु | 139 |
7 अप्रमत्तसंयत | ||||
8 अपूर्वकरण | (-4) अनंतानुबंधी ४ | 142 | (-1) देव आयु | 138 |
9 अनिवृतिकरण | ||||
10 सूक्ष्मसाम्पराय | (-36) अप्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४, संज्ज्वलन ४, नोकषाय ९, जाति ४ [१ से ४ इंद्रिय], सूक्ष्म, स्थावर, साधारण, आतप, उद्योत, गति [नरक, तिर्यन्च], गत्यानुपूर्व्य [नरक, तिर्यन्च], दर्शनावर्णी [निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि] | 102 | ||
11 उपशान्तमोह | ||||
12 क्षीणमोह | (-1) सूक्ष्म लोभ | 101 | ||
13 सयोगकेवली | (-16) ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण-[अवधि, केवल, निद्रा, प्रचला, चक्षु, अचक्षु], अंतराय ५ | 85 | ||
14 अयोगकेवली | (-72) वेदनीय (कोइ 1), नीच गोत्र, देव गति, देव अनुपूर्व्य, 3 अंगोपांग (औदारिक, आहारक, वैक्रियिक), 5 शरीर(औदारिक, आहारक, वैक्रियिक, तैजस, कार्माण), निर्माण, 5 बंधन, 5 संघात ,6 संहनन(वज्रवृषभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, कीलक, अर्द्धनाराच, असंप्राप्तासृपाटिका), 6 संस्थान(समचतुस्र, स्वाति, हुण्डक, न्यग्रोधपरिमन्डल, कुब्जक, वामन), 20 (स्पर्श 8,रस 5,गंध 2,वर्ण 5), अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रत्येक, शुभ, अशुभ, स्थिर, अस्थिर, 2 विहायोगति (प्रशस्त, अप्रशस्त), सुस्वर, दुस्वर, अपर्याप्त, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति (-13) वेदनीय (कोइ 1), उच्च गोत्र, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य अनुपूर्व्य, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति, तीर्थंकर |
0 |