+ 14 मार्गणा में नाम कर्म के बंध, उदय, सत्त्व भंग -
14 मार्गणा में नाम कर्म के बंध, उदय, सत्त्व त्रिसंयोग भंग

  विशेष 

विशेष :


14 मार्गणा में नाम कर्म के बंध, उदय, सत्त्व त्रिसंयोग भंग
बंधस्थान उदयस्थान सत्वस्थान
गति नरक 2 (29,30) 5 (21,25,27,28,29) 3 (92,91,90)
तिर्यञ्च 6 (23,25,26,28,29,30) 9 (21,24,25,26,27,28,29,30,31) 5 (92,90,88,84,82)
मनुष्य 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 11 (20,21,25,26,27,28,29,30,31,8,9) 12 (93,92,91,90,88,84,80,79,78,77,10,9)
देव 4 (25,26,29,30) 5 (21,25,27,28,29) 4 (93,92,91,90)
इंद्रिय एकेन्द्रीय 5 (23,25,26,29,30) 5 (21,24,25,26,27) 5 (92,90,88,84,82)
विकलेंद्रिय 6 (21,26,28,29,30,31)
पंचेंद्रिय 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 11 (20,21,25,26,27,28,29,30,31,8,9) 13 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77,10,9)
काय पृथ्वी, जल, वनस्पति 5 (23,25,26,29,30) 5 (21,24,25,26,27) 5 (92,90,88,84,82)
तेज, वायु 4 (21,24,25,26)
त्रस 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 11 (20,21,25,26,27,28,29,30,31,8,9) 13 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77,10,9)
योग मन, वचन 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 3 (29,30,31) 10 (93,92,91,90,88,84,80,79,78,77)
औदारिक-काय 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 7 (25,26,27,28,29,30,31) 11 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77)
औदारिक-मिश्र 6 (23,25,26,28,29,30) 3 (24,26,27)
वैक्रियिक 4 (25,26,29,30) 3 (27,28,29) 4 (93,92,91,90)
वैक्रियिक-मिश्र 1 (25)
आहारक 2 (28,29) 3 (27,28,29) 2 (93,92)
आहारक-मिश्र 1 (25)
कार्मण 6 (23,25,26,28,29,30) 2 (20,21) 11 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77)
वेद पुरुष 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 8 (21,25,26,27,28,29,30,31) 11 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77)
स्त्री 9 (93,92,91,90,88,84,82,79,77)
नपुंसक 9 (21,24,25,26,27,28,29,30,31)
कषाय 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 9 (21,24,25,26,27,28,29,30,31) 11 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77)
ज्ञान कुमति-कुश्रुत 6 (23,25,26,28,29,30) 9 (21,24,25,26,27,28,29,30,31) 6 (92,91,90,88,84,82)
विभंग 3 (29,30,31) 3 (92,91,90)
मति, श्रुत, अवधि 5 (28,29,30,31,1) 8 (21,25,26,27,28,29,30,31) 8 (93,92,91,90,80,79,78,77)
मन:पर्यय 1 (30)
केवल 0 10 (20,21,26,27,28,29,30,31,9,8) 6 (80,79,78,77,10,9)
संयम सामायिक / छेदोपस्थापना 5 (28,29,30,31,1) 5 (25,27,28,29,30) 8 (93,92,91,90,80,79,78,77)
परिहारविशुद्धि 4 (28,29,30,31) 1 (30) 4 (93,92,91,90)
सूक्ष्मसाम्पराय 1 (1) 1 (30) 8 (93,92,91,90,80,79,78,77)
यथाख्यात 0 9 (20,21,26,27,28,29,30,31,9,8) 10 (93,92,91,90,80,79,78,77,10,9)
देशविरत 2 (28,29) 2 (30,31) 4 (93,92,91,90)
असंयम 6 (23,25,26,28,29,30) 9 (21,24,25,26,27,28,29,30,31) 7 (93,92,91,90,88,84,82)
दर्शन चक्षु 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 8 (21,25,26,27,28,29,30,31) 11 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77)
अचक्षु 9 (21,24,25,26,27,28,29,30,31)
अवधि 5 (28,29,30,31,1) 8 (21,25,26,27,28,29,30,31) 8 (93,92,91,90,80,79,78,77)
केवल 0 10 (20,21,26,27,28,29,30,31,9,8) 6 (80,79,78,77,10,9)
लेश्या कृष्ण, नील, कापोत 6 (23,25,26,28,29,30) 9 (21,24,25,26,27,28,29,30,31) 7 (93,92,91,90,88,84,82)
पीत 6 (25,26,28,29,30,31) 8 (21,25,26,27,28,29,30,31) 4 (93,92,91,90)
पद्म 4 (28,29,30,31)
शुक्ल 5 (28,29,30,31,1) 8 (20,21,25,26,27,28,29,30,31) 8 (93,92,91,90,80,79,78,77)
भव्य भव्य 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 12 (20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,8,9) 13 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77,10,9)
अभव्य 6 (23,25,26,28,29,30) 9 (21,24,25,26,27,28,29,30,31) 4 (90,88,84,82)
सम्यक्त्व उपशम 5 (28,29,30,31,1) 5 (21,25,29,30,31) 4 (93,92,91,90)
वेदक 4 (28,29,30,31) 8 (21,25,26,27,28,29,30,31)
क्षायिक 5 (28,29,30,31,1) 11 (20,21,25,26,27,28,29,30,31,9,8) 10 (93,92,91,90,80,79,78,77,10,9)
मिश्र 2 (28,29) 3 (29,20,31) 2 (92,90)
सासादन 3 (28,29,30) 7 (21,24,25,26,29,30,31) 1 (90)
मिथ्यात्व 6 (23,25,26,28,29,30) 9 (21,24,25,26,27,28,29,30,31) 6 (92,91,90,88,84,82)
आहार आहारक 8 (23,25,26,28,29,30,31,1) 8 (24,25,26,27,28,29,30,31) 11 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77)
अनाहारक 6 (23,25,26,28,29,30) 4 (20,21,9,8) 13 (93,92,91,90,88,84,82,80,79,78,77,10,9)
गोम्मटसार कर्मकांड गाथा -- 710-738