मार्गणा में आस्रव | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मार्गणा | गुणस्थान | कुल | 5 मिथ्यात्व | 12 अविरति | 25 कषाय | 15 योग | |||
गति | नरक | 1 से 7 | 1 | 51 | 5 | 12 | 23 (-२ वेद) | 11 (15-आहा.द्वि.,औदा.द्वि.) | |
2 | 44 | 0 | 12 | 23 | 9 (11-वै.मि.,कार्मण) | ||||
3 | 40 | 0 | 12 | 19 (अनं.-४) | 9 | ||||
पहला | 4 | 42 | 0 | 12 | 19 | 11 (9+वै.मि.,कार्मण) | |||
2 से 7 | 4 | 40 | 0 | 12 | 19 | 9 | |||
तिर्यञ्च | कर्मभूमि | 1 | 53 | 5 | 12 | 25 | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | ||
2 | 48 | 0 | 12 | 25 | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | ||||
3 | 42 | 0 | 12 | 21 (25-अनं.-४) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
4 | 44 | 0 | 12 | 21 | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | ||||
5 | 37 | 0 | 11 | 17 (21-अप्र.-४) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
भोगभूमि | 1 | 52 | 5 | 12 | 24 (25-नपुंसक वेद) | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | |||
2 | 47 | 0 | 12 | 24 | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | ||||
3 | 41 | 0 | 12 | 20 (24-अनं. ४) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
4 | 43 | 0 | 12 | 20 (24-अनं. ४) | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | ||||
लब्ध्यपर्याप्तक | 1 | 42 | 5 | 12 | 23 (25-२ वेद) | 2 (कार्मण, औदा.मि.) | |||
मनुष्य | कर्मभूमि | सामान्य | 55 | 5 | 12 | 25 | 13 (15-वै.द्वि.) | ||
1 | 53 | 5 | 12 | 25 | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | ||||
2 | 48 | 0 | 12 | 25 | 11 | ||||
3 | 42 | 0 | 12 | 21 (25-अनं. ४) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
4 | 44 | 0 | 12 | 21 | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | ||||
5 | 37 | 0 | 11 (12-त्रसहिंसा अविरति) | 17 (21-4 अप्र.) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
6 | 24 | 0 | 0 | 13 (17-4 प्र.) | 11 (15-वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
7-8 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
9 | भाग 1 | 16 | 0 | 0 | 7 (13-6 नोकषाय) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||
भाग 2 | 15 | 0 | 0 | 6 (7-नपुं. वेद) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
भाग 3 | 14 | 0 | 0 | 5 (6-स्त्री वेद) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
भाग 4 | 13 | 0 | 0 | 4 (5-पुरुष वेद) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
भाग 5 | 12 | 0 | 0 | 3 (4-क्रोध कषाय) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
भाग 6 | 11 | 0 | 0 | 2 (3-मान कषाय) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
भाग 7 | 10 | 0 | 0 | 1 (2-माया कषाय) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||
11-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 (औदा.द्वि.,कार्मण,सत्य-अनुभय मन-वचन योग) | ||||
भोगभूमि | 1 | 52 | 5 | 12 | 24 (25-नपुं.वेद) | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | |||
2 | 47 | 0 | 12 | 24 (25-नपुं.वेद) | 11 | ||||
3 | 41 | 0 | 12 | 20 (25-अनं. ४,नपुं.वेद) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||
4 | 43 | 0 | 12 | 20 (25-अनं. ४,नपुं.वेद) | 11 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.) | ||||
लब्ध्यपर्याप्तक | 1 | 42 | 5 | 12 | 23 (25-२ वेद) | 2 (कार्मण, औदा.मि.) | |||
देव | भवनत्रिक, देवियाँ | 1 | 52 | 5 | 12 | 24 (25-नपुं. वेद) | 11 (15-आहा.द्वि.,औदा.द्वि.) | ||
2 | 47 | 0 | 12 | 24 | 11 | ||||
3,4 | 41 | 0 | 12 | 20 (24-अनं. ४) | 9 (15-आ.द्वि.,औदा.द्वि.,वै.मि.,कार्मण) | ||||
सौधर्म से ग्रैवेयिक | 1 | 51 | 5 | 12 | 23 (25-२ वेद) | 11 (15-आहा.द्वि.,औदा.द्वि.) | |||
2 | 46 | 0 | 12 | 23 (25-२ वेद) | 11 | ||||
3 | 40 | 0 | 12 | 19 (23-अनं. ४) | 9 (15-आ.द्वि.,औदा.द्वि.,वै.मि.,कार्मण) | ||||
4 | 42 | 0 | 12 | 19 (23-अनं. ४) | 11 (15-आ.द्वि.,औदा.द्वि.) | ||||
अनुदिश, अनुत्तर | 4 | 42 | 0 | 12 | 19 (23-अनं. ४) | 11 (15-आ.द्वि.,औदा.द्वि.) | |||
इंद्रिय | एकेन्द्रिय | 1 | 38 | 5 | 7 (12-४इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 3 (कार्मण, औदा.द्वि.) | ||
2 | 32 | 0 | 7 (12-४इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 2 (कार्मण, औदा.मि.) | ||||
दो इंद्रिय | 1 | 40 | 5 | 8 (12-३इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 4 (अनु. वचनयोग,कार्मण,औदा.द्वि.) | |||
2 | 33 | 0 | 8 (12-३इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 2 (कार्मण, औदा.मि.) | ||||
तीन इंद्रिय | 1 | 41 | 5 | 9 (12-२इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 4 (अनु. वचनयोग,कार्मण,औदा.द्वि.) | |||
2 | 34 | 0 | 9 (12-२इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 2 (कार्मण, औदा.मि.) | ||||
चार इंद्रिय | 1 | 42 | 5 | 10 (12-1इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 4 (अनु. वचनयोग,कार्मण,औदा.द्वि.) | |||
2 | 35 | 0 | 10 (12-1इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 2 (कार्मण, औदा.मि.) | ||||
पंचेंद्रिय | 57 | 5 | 12 | 25 | 15 | ||||
काय | पृथ्वी,जल,वनस्पति | 1 | 38 | 5 | 7 (12-४इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 3 (कार्मण, औदा.द्वि.) | ||
2 | 32 | 0 | 7 (12-४इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 2 (कार्मण, औदा.मि.) | ||||
अग्नि,वायु | 1 | 38 | 5 | 7 (12-४इंद्रिय और मन) | 23 (25-२ वेद) | 3 (कार्मण, औदा.द्वि.) | |||
त्रस | 57 | 5 | 12 | 25 | 15 | ||||
योग | 10 (४ मन,४ वचन,वैक्रियिक,औदारिक) | 1 | 43 | 5 | 12 | 25 | 1 (कोई 1 योग) | ||
2 | 38 | 0 | 12 | 25 | |||||
3 | 34 | 0 | 12 | 21 (25-अनं. ४) | |||||
4 | 34 | 0 | 12 | 21 (25-अनं. ४) | |||||
9 (४ मन,४ वचन,औदारिक) | 5 | 29 | 0 | 11 | 17 (21-अप्र.-४) | 1 (कोई 1 योग) | |||
6,7,8 | 14 | 0 | 0 | 13 (17-4 प्र.) | |||||
9 | भाग 1 | 8 | 0 | 0 | 7 (13-6 नोकषाय) | ||||
भाग 2 | 7 | 0 | 0 | 6 (7-नपुं. वेद) | |||||
भाग 3 | 6 | 0 | 0 | 5 (6-स्त्री वेद) | |||||
भाग 4 | 5 | 0 | 0 | 4 (5-पुरुष वेद) | |||||
भाग 5 | 4 | 0 | 0 | 3 (4-क्रोध कषाय) | |||||
भाग 6 | 3 | 0 | 0 | 2 (3-मान कषाय) | |||||
भाग 7 | 2 | 0 | 0 | 1 (2-माया कषाय) | |||||
10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 (2 मन,2 वचन,औदारिक) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (कोई 1 योग) | |||
वैक्रियिक मिश्र | 1 | 43 | 5 | 12 | 25 | 1 (वैक्रियिक मिश्र) | |||
2 | 37 | 0 | 12 | 24 (25-नपुं.वेद) | |||||
4 | 33 | 0 | 12 | 20 (25-अनं. ४,स्त्री वेद) | |||||
औदारिक मिश्र | 1 | 43 | 5 | 12 | 25 | 1 (औदारिक मिश्र) | |||
2 | 38 | 0 | 12 | 25 | |||||
4 | 32 | 0 | 12 | 19 (25-अनं. ४,२ वेद) | |||||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
आहारक | 6 | 12 | 0 | 0 | 11 (25-कषाय १२,२ वेद) | 1 (आहारक या आहारक-मिश्र) | |||
वेद | तीनों वेद | 1 | 53 | 5 | 12 | 23 (25-२ वेद) | 13 (15-आहारक द्विक) | ||
स्त्री / पुरुष | 2 | 48 | 0 | 12 | 23 | 13 | |||
नपुंसक | 47 | 0 | 12 | 23 | 12 (13-वैक्रियिक मिश्र) | ||||
तीनों वेद | 3 | 41 | 0 | 12 | 19 (23-अनं.४) | 10 (12-औदा.मिश्र,कार्मण) | |||
पुरुष | 4 | 44 | 0 | 12 | 19 (23-अनं.४) | 13 | |||
स्त्री | 41 | 0 | 12 | 19 (23-अनं.४) | 10 (12-औदा.मिश्र,कार्मण) | ||||
नपुंसक | 43 | 0 | 12 | 19 (23-अनं.४) | 12 (13-औदा.मिश्र) | ||||
तीनों वेद | 5 | 35 | 0 | 11 | 15 (23-अनं.४,अप्र.४) | 9 (13-वैक्रि.द्वि.,औदा.मिश्र,कार्मण) | |||
पुरुष | 6 | 22 | 0 | 0 | 11 (23-12 कषाय) | 11 (15-वैक्रि.द्वि.,औदा.मिश्र,कार्मण) | |||
स्त्री / नपुंसक | 20 | 0 | 0 | 11 | 9 (11-आहा.द्विक) | ||||
तीनों वेद | 7,8 | 20 | 0 | 0 | 11 | 9 (11-आहा.द्विक) | |||
तीनों वेद | 9 (भाग १) | 14 | 0 | 0 | 5 (11-6 नोकषाय) | 9 (11-आहा.द्विक) | |||
स्त्री / पुरुष वेद | 9 (भाग २) | ||||||||
पुरुष वेद | 9 (भाग ३) | ||||||||
कषाय | चारों | 1 | 43 | 5 | 12 | 13 (25-१२ कषाय) | 13 (15-आहा. द्विक) | ||
2 | 38 | 0 | 12 | 13 | 13 | ||||
3 | 34 | 12 | 12 (13-अनं. १) | 10 (13-औदा.मिश्र,वै.मिश्र,कार्मण) | |||||
4 | 37 | 12 | 12 (13-अनं. १) | 13 (15-आहा.द्वि.) | |||||
5 | 31 | 11 | 11 (12-अप्र. १) | 9 (13-औदा.मिश्र,वै.द्विक,कार्मण) | |||||
6 | 21 | 0 | 10 (11-प्र. १) | 11 (15-औदा.मिश्र,वै.द्विक,कार्मण) | |||||
7-8 | 19 | 10 (11-प्र. १) | 9 (15-आहा.द्वि.,औदा.मिश्र,वै.द्विक,कार्मण) | ||||||
9 | भाग 1 | 13 | 4 (10-नोकषाय ६) | ||||||
भाग 2 | 12 | 3 (4-नपुं.वेद) | |||||||
भाग 3 | 11 | 2 (3-स्त्री वेद) | |||||||
भाग 4 | 10 | 1 (2-पुरुष वेद) | |||||||
मान,माया,लोभ | भाग 5 | 9 | 0 | 0 | 1 (३ कषाय में से एक) | ||||
माया,लोभ | भाग 6 | 8 | 0 | 0 | 1 (२ कषाय में से एक) | ||||
लोभ | भाग 7 | 7 | 0 | 0 | 1 (लोभ कषाय) | ||||
10 | 7 | 1 (लोभ कषाय) | |||||||
ज्ञान | कुमति / कुश्रुत | 1 | 55 | 5 | 12 | 25 | 13 (15-आहा.द्वि.) | ||
2 | 50 | 0 | |||||||
विभंगावधि | 1 | 52 | 5 | 12 | 25 | 10 (15-वै.मिश्र,आहा.द्विक,औदा.मिश्र,कार्मण) | |||
2 | 47 | 0 | |||||||
मति / श्रुत / अवधि | 4 से 12 | 46 | गुणस्थान अनुसार | ||||||
मन:पर्यय | 6 | 20 | 0 | 0 | 11 (17-प्र. ४,२ वेद) | 9 | |||
7-8 | 20 | 11 | |||||||
9 | भाग 1,2,3 | 16 | 5 (11-6 नोकषाय) | ||||||
भाग 4 | 13 | 4 (5-पुरुष वेद) | |||||||
भाग 5 | 12 | 3 (4-क्रोध कषाय) | |||||||
भाग 6 | 11 | 2 (3-मान कषाय) | |||||||
भाग 7 | 10 | 1 (लोभ कषाय) | |||||||
10 | 10 | 1 (लोभ कषाय) | |||||||
11-12 | 9 | 0 | |||||||
केवल | 13 | 7 | 0 | 7 (औदा.द्वि.,कार्मण,सत्य-अनुभय मन-वचन) | |||||
संयम | सामायिक, छेदोपस्थापना | 6 | 24 | 0 | 0 | 13 (17-4 प्र.) | 11 (15-वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||
7-8 | 22 | 13 | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||||
9 | भाग 1 | 16 | 7 (13-6 नोकषाय) | ||||||
भाग 2 | 15 | 6 (7-नपुं. वेद) | |||||||
भाग 3 | 14 | 5 (6-स्त्री वेद) | |||||||
भाग 4 | 13 | 4 (5-पुरुष वेद) | |||||||
भाग 5 | 12 | 3 (4-क्रोध कषाय) | |||||||
भाग 6 | 11 | 2 (3-मान कषाय) | |||||||
परिहारविशुद्धि | 6,7 | 20 | 0 | 0 | 11 (४ कषाय,६ नोकषाय,१ वेद) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||
सूक्ष्मसाम्पराय | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 (लोभ) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||
यथाख्यात | 11,12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||
13 | 7 | 7 (औदा.द्वि.,कार्मण,सत्य-अनुभय मन-वचन) | |||||||
देशसंयम | 5 | 37 | 0 | 11 (12-त्रसहिंसा अविरति) | 17 (21-4 अप्र.) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||
असंयम | 1 | 55 | 5 | 12 | 25 | 13 (15-आहा.द्वि.) | |||
2 | 50 | 0 | |||||||
3 | 43 | 21 (25-अनं. ४) | 10 (13-औदा.मिश्र,वै.मिश्र,कार्मण) | ||||||
4 | 46 | 13 (15-आहा.द्वि.) | |||||||
दर्शन | चक्षु / अचक्षु | 1 से 12 | 57 | गुणस्थान अनुसार | |||||
अवधिदर्शन | 4 से 12 | 48 | अवधि-ज्ञान के समान | ||||||
केवल | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 (औदा.द्वि.,कार्मण,सत्य-अनुभय मन-वचन) | |||
लेश्या | कृष्ण, नील, कापोत | 1 | 55 | 5 | 12 | 25 | 13 (15-आहा.द्वि.) | ||
पीत, पद्म, शुक्ल | 54 | 12 (15-आहा.द्वि.,औदा.मिश्र) | |||||||
कृष्ण, नील, कापोत | 2 | 50 | 0 | 13 (15-आहा.द्वि.) | |||||
पीत, पद्म, शुक्ल | 49 | 12 (15-आहा.द्वि.,औदा.मिश्र) | |||||||
छहों | 3 | 43 | 0 | 21 (25-अनं. ४) | 10 (13-औदा.मिश्र,वै.मिश्र,कार्मण) | ||||
कृष्ण, नील | 4 | 45 | 0 | 12 (15-आहा.द्वि.,वै.मिश्र) | |||||
कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल | 46 | 13 (15-आहा.द्वि.) | |||||||
पीत, पद्म, शुक्ल | 5 | 37 | 0 | 11 (12-त्रसहिंसा अविरति) | 17 (21-4 अप्र.) | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||
6 | 24 | 0 | 13 (17-4 प्र.) | 11 (15-वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||||
7 | 22 | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||||||
शुक्ल | 8 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||
9 | भाग 1 | 16 | 7 (13-6 नोकषाय) | ||||||
भाग 2 | 15 | 6 (7-नपुं. वेद) | |||||||
भाग 3 | 14 | 5 (6-स्त्री वेद) | |||||||
भाग 4 | 13 | 4 (5-पुरुष वेद) | |||||||
भाग 5 | 12 | 3 (4-क्रोध कषाय) | |||||||
भाग 6 | 11 | 2 (3-मान कषाय) | |||||||
भाग 7 | 10 | 1 (2-माया कषाय) | |||||||
10 | 10 | 1 | |||||||
11,12 | 9 | 0 | |||||||
13 | 7 | 0 | 7 (औदा.द्वि.,कार्मण,सत्य-अनुभय मन-वचन) | ||||||
भव्य | अभव्य | 1 | 55 | 5 | 12 | 25 | 13 (15-आहा. द्विक) | ||
भव्य | 1 से 14 | 57 | गुणस्थान अनुसार | ||||||
सम्यक्त्व | उपशम | 4 | 45 | 0 | 12 | 21 | 12 (15-आहा.द्विक,औदा.मिश्र) | ||
5 | 37 | 11 | 17 | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||||
6 से 8 | 22 | 0 | 13 | ||||||
9 | भाग 1 | 16 | 7 (13-6 नोकषाय) | ||||||
भाग 2 | 15 | 6 (7-नपुं. वेद) | |||||||
भाग 3 | 14 | 5 (6-स्त्री वेद) | |||||||
भाग 4 | 13 | 4 (5-पुरुष वेद) | |||||||
भाग 5 | 12 | 3 (4-क्रोध कषाय) | |||||||
भाग 6 | 11 | 2 (3-मान कषाय) | |||||||
भाग 7 | 10 | 1 (2-माया कषाय) | |||||||
10 | 10 | 1 | |||||||
11 | 9 | 0 | |||||||
वेदक | 4 | 46 | 0 | 12 | 21 | 13 (15-आहा.द्विक) | |||
5 | 37 | 11 | 17 | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||||
6 | 24 | 0 | 13 | 11 (15-वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||||
7 | 22 | 9 (15-आहा.द्वि.,वै.द्वि.,औदा.मि.,कार्मण) | |||||||
क्षायिक | 4 से 14 | 48 | गुणस्थान अनुसार | ||||||
मिश्र | 3 | 43 | |||||||
सासादन | 2 | 50 | |||||||
मिथ्यात्व | 1 | 55 | |||||||
संज्ञी | संज्ञी | 1 से 12 | 57 | गुणस्थान अनुसार | |||||
असंज्ञी | 1 | 45 | 5 | 11 | 25 | 4 (अनु. वचनयोग,कार्मण,औदा.द्वि.) | |||
2 | 38 | 0 | 2 (कार्मण,औदा.मिश्र.) | ||||||
आहारक | आहारक | 1 | 54 | 5 | 12 | 25 | 12 (15-आहा.द्विक,कार्मण) | ||
2 | 49 | 0 | |||||||
3 | 43 | 21 (25-अनं. ४) | 10 (15-आहा.द्वि.,वै.मि.,औदा.मि.,कार्मण) | ||||||
4 | 45 | 12 (15-आहा.द्वि.,कार्मण) | |||||||
5 से 13 | 37 | गुणस्थान अनुसार | |||||||
अनाहारक | 1 | 43 | 5 | 12 | 25 | 1 (कार्मण) | |||
2 | 38 | 0 | |||||||
4 | 34 | 21 | |||||||
13 | 1 | 0 | 0 | ||||||
आस्रव त्रिभंगी -- गाथा 24 से 60 |