+ मोहनीय कर्म के त्रिसंयोग भंग -
एक जीव की अपेक्षा मोहनीय कर्म के त्रिसंयोग भंग

  विशेष 

विशेष :


एक जीव की अपेक्षा मोहनीय कर्म के त्रिसंयोग भंग
बंध उदय सत्त्व
संख्या स्थान संख्या स्थान संख्या स्थान
मिथ्यात्व 1 22 4 10,9,8,7 3 28,27,26
सासादन 1 21 3 9,8,7 1 28
मिश्र 1 17 3 9,8,7 2 28,24
असंयत स. 1 17 4 9,8,7,6 5 28,24,23,22,21
देशविरत 1 13 4 8,7,6,5 5 28,24,23,22,21
प्रमत्तसंयत 1 9 4 7,6,5,4 5 28,24,23,22,21
अप्रमत्तसंयत
अपूर्वकरण उ.श्रे. 1 9 3 6,5,4 3 28,24,21
क्ष.श्रे. 1 9 3 6,5,4 1 21
अनिवृत्तिकरण उ.श्रे. 5 5,4,3,2,1 2 2,1 3 28,24,21
क्ष.श्रे. 5 5,4,3,2,1 2 2,1 8 13,12,11,5,4,3,2,1
सूक्ष्मसाम्पराय उ.श्रे. -na- 1 1 3 28,24,21
क्ष.श्रे. -na- 1 1 1 1
उपशान्तमोह -na- 3 28,24,21
गोम्मटसार कर्मकांड गाथा -- 653-659